Ausbildung, Studium, Weiterbildung – gezieltes Recruiting
Die Sonderveröffentlichung „Ausbildung, Studium, Weiterbildung“ ist das ideale Umfeld, um Ihr Bildungsangebot wirkungsvoll in Szene zu setzen. Ob Schule, Hochschule, Unternehmen mit Ausbildungsplätzen oder Anbieter beruflicher Weiterbildung – dieses crossmediale Format bietet Ihnen die perfekte Bühne, um Ihre Zielgruppe direkt und glaubwürdig zu erreichen.
Die Kombination aus Print und Online verbindet die Stärken klassischer und digitaler Medien: hohe Reichweiten, redaktionelle Glaubwürdigkeit und gezielte Sichtbarkeit. Die Veröffentlichung erscheint in der Schwäbischen Zeitung und/oder Südfinder sowie für 30 Tage online auf jobs.schwaebische.de – und spricht gezielt Eltern, Schüler, Schulabgänger sowie Weiterbildungsinteressierte an.
Mit vielfältigen Buchungs- und Kombinationsmöglichkeiten, regionaler Aussteuerung und attraktiven Rabatten ist dieses Angebot flexibel auf Ihre Kommunikationsziele anpassbar – ob zur Steigerung Ihrer Markenbekanntheit oder zur gezielten Bewerberansprache.
Für die maximale Reichweite buchen Sie die Kombi aus Tageszeitung und Wochenzeitung:
Schwäbische Zeitung Gesamtausgabe + Südfinder Gesamtausgabe
Schwäbische Zeitung Teilausgabe A + Südfinder Süd-Ausgabe
Schwäbische Zeitung Teilausgabe B + Südfinder Nord-Ausgabe
Schwäbische Zeitung Teilausgabe C + Südfinder West-Ausgabe
Oder buchen Sie nur den Südfinder (Gesamt oder Teilausgaben).
| Thema | Erscheinungstermin | Anzeigeschluss | |
|---|---|---|---|
| Ausgabe Januar | 31.01.2026 | 21.01.2026 18:00 | |
| Ausgabe März | 14.03.2026 | 04.03.2026 18:00 | |
| Ausgabe Mai | 02.05.2026 | 21.04.2026 18:00 | |
| Ausgabe Juli | 11.07.2026 | 01.07.2026 18:00 | |
| Ausgabe September | 12.09.2026 | 02.09.2026 18:00 | |
| Ausgabe Oktober | 31.10.2026 | 21.10.2026 18:00 | |
| Ausgabe November | 28.11.2026 | 18.11.2026 18:00 |
Schwäbische Zeitung
| Ausgaben | verkaufte Auflage |
| Teilausgabe A | 59.155 |
| Friedrichshafen | 8.985 |
| Leutkirch | 6.812 |
| Lindau | 4.485 |
| Ravensburg | 17.053 |
| Bad Saulgau | 6.414 |
| Tettnang | 5.068 |
| Bad Waldsee | 3.837 |
| Wangen | 6.501 |
| Teilausgabe B | 37.536 |
| Biberach | 14.173 |
| Ehingen | 4.366 |
| Laichingen | 2.137 |
| Laupheim | 5.255 |
| Riedlingen | 4.823 |
| Ulm (Alb-Donau/Laichingen/Ehingen/Laupheim) | 11.758 |
| Ellwangen/Aalen Ipf-und Jagstzeitung/Aalener Nachrichten | 6.782 |
| Teilausgabe C | 27.775 |
| Sigmaringen | 4.951 |
| Tuttlingen/Spaichingen/Trossingen (Gränzbote/Heuberger Bote/Trossinger Zeitung) | 13.140 |
| Balingen/Albstadt ZOLLERN-ALB KURIER | 9.684 |
| Gesamtausgabe | 124.466 |
Südfinder
| Ausgaben | Auflage |
| Süd-Ausgabe | 166.075 |
| Oberschwaben | 60.425 |
| Allgäu | 34.600 |
| Bodensee | 43.725 |
| Lindau/Westallgäu | 27.325 |
| Nord-Ausgabe | 242.900 |
| Biberach | 62.625 |
| Riedlingen | 16.925 |
| Ehingen | 30.425 |
| Laichingen | 12.925 |
| Ostalb | 120.000 |
| West-Ausgabe | 155.900 |
| Sigmaringen/Bad Saulgau | 39.275 |
| Tuttlingen | 58.725 |
| Zollern-Alb | 57.900 |
| Gesamtauflage | 564.875 |

Schwäbische Zeitung, Südfinder und 30 Tage online auf jobs.schwaebische.de
| Ausgabenbelegung | Grundpreise1) mm-Preis | Ortspreise2) mm-Preis |
| Gesamtausgabe | 19,33 € | 16,43 € |
| Teilausgabe A | 11,70 € | 9,95 € |
| Teilausgabe B | 6,40 € | 5,44 € |
| Teilausgabe C | 8,99 € | 7,64 € |
Nur Südfinder und 30 Tage online auf jobs.schwaebische.de
| Nur Südfinder | Grundpreise1) mm-Preis | Ortspreise2) mm-Preis |
| Kompaktausgabe | 7,38 € | 6,27 € |
| Süd-Ausgabe | 4,87 € | 4,14 € |
| Nord-Ausgabe | 5,07 € | 4,30 € |
| West-Ausgabe | 3,78 € | 3,22 € |
Preisangaben jeweils zuzüglich gesetzl. MwSt.
Gerne gestalten oder bearbeiten wir Ihre Anzeige für nur 39,- € zzgl. MwSt.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die aktuelle Preisliste der Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gessler.
1) Grundpreise für Werbeagenturen und Unternehmen, die außerhalb des Verbreitungsgebiets der Schwäbischen Zeitung (Gesamtausgabe) ansässig sind.
2) Ortspreise für Unternehmen, die im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung (Gesamtausgabe) ansässig sind.
Buchung von 5 Terminen im Paket: 25 % Rabatt
Buchung von 4 Terminen im Paket: 20 % Rabatt
Buchung von 3 Terminen im Paket: 15 % Rabatt
Buchung von 2 Terminen im Paket: 10 % Rabatt