Zielgruppenscharfe Ausspielung durch redaktionelles Targeting
Mit Clustertargeting platzieren Sie Ihre digitalen Anzeigen im unmittelbaren redaktionellen Umfeld relevanter Artikel. So erreichen Sie gezielt die Leserinnen und Leser, die sich aktiv für Ihr Thema interessieren – themenspezifisch und über das gesamte Verbreitungsgebiet hinweg. Diese intelligente Platzierung reduziert Streuverluste deutlich und sorgt für mehr Aufmerksamkeit und bessere Kampagnenleistung.
Die Buchung ist ab einem Mindestvolumen von 20.000 Ad Impressions möglich. Bei einer Ausspielung von 50.000 Ad Impressions liegt die durchschnittliche Zielgruppen-Trefferquote bei rund 60 %.
Ihre exklusiven Vorteile:
Mit Clustertargeting werben Sie effizient, aufmerksamkeitsstark und in einem redaktionell glaubwürdigen Umfeld.

| Neubrandenburger Zeitung | 8982 |
| Strelitzer Zeitung | 4460 |
| Müritz-Zeitung | 4079 |
| Prenzlauer Zeitung | 3674 |
| Templiner Zeitung | 2650 |
| Pasewalker Zeitung | 2764 |
| Haff-Zeitung | 2373 |
| Vorpommern Kurier | 3551 |
| Demminer Zeitung | 1455 |
| Mecklenburger Schweiz | 3817 |
| Schweriner Volkszeitung | 11089 |
| Gadebusch-Rehnaer Zeitung | 1978 |
| Ludwigsluster Tageblatt | 3406 |
| Hagenower Kreisblatt | 5157 |
| Parchim und Lübz | 3295 |
| Anzeiger für Sternberg – Brüel – Warin | 1145 |
| Norddeutsche Neueste Nachrichten | 3667 |
| Güstrow und Bützow | 4498 |
| Der Prignitzer | 4061 |
10 % Aufschlag auf Ihre gebuchte Anzeige.
Alle Preise zzgl. MwSt., nicht rabattfähig.
Es gelten die AGB und die aktuelle Preisliste der Nordkurier Mediengruppe GmbH & Co. KG.
IVW 2/2025
Ergänzen Sie im Aktionszeitraum Ihre Online-Kampagne um eine Printanzeige im Nordkurier, Express oder Lokalfuchs und profitieren Sie von 40 % Rabatt auf Ihre Printwerbung.
Format und Ausgabe wählen Sie dabei völlig flexibel aus allen verfügbaren Modulgrößen.
| Aktionszeitraum* | Themencluster |
| 01.01. - 31.01.2026 | Freizeit – Unterhaltung - Genuss |
| 01.02. - 28.02.2026 | Umwelt - Landwirtschaft - Klima |
| 01.03. - 31.03.2026 | Bildung - Betreuung - Arbeit |
| 01.04. - 30.04.2026 | Verkehr - Infrastruktur - Mobilität |
| 01.05. - 31.05.2026 | Unternehmen - Verbände - Geld |
| 01.06. - 30.06.2026 | Freizeit - Unterhaltung - Genuss |
| 01.07. - 31.07.2026 | Umwelt - Landwirtschaft - Klima |
| 01.08. - 31.08.2026 | Bildung - Betreuung - Arbeit |
| 01.09. - 30.09.2026 | Verkehr - Infrastruktur - Mobilität |
| 01.10. - 31.10.2026 | Unternehmen - Verbände - Geld |
| 01.11. - 30.11.2026 | Freizeit - Unterhaltung - Genuss |
| 01.12. - 30.12.2026 | Umwelt - Landwirtschaft - Klima |
* Hinweis zur Aktion: